Arys - Landgemeinde, Kreis Johannisburg / Ostpreußen
Taufen
| | |
1766 - 1796 | EZA 980/703 | |
1797 - 1824 | EZA 980/704 | |
1825 - 1853 | EZA 980/705 | |
1854 - 1871 | EZA 980/707 | |
1872 - 1895 | EZA 980/708 | |
1896 - 1915 | EZA 980/709 | |
1914 - 1938 | EZA 980/712 | |
Trauungen
| | |
1767 - 1842 | EZA 980/717 | |
1843 - 1869 | EZA 980/718 | |
1870 - 1914 | EZA 980/719 | |
1915 - 1944 | EZA 980/721 | |
Bestattungen
| | |
1768 - 1842 | EZA 980/723 | |
1843 - 1858 | EZA 980/725 | |
1859 - 1886 | EZA 980/726 | |
1914 - 1944 | EZA 980/729 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1797 - 1915 | EZA 980/715 | |
1914 - 1938 | EZA 980/712 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1792 - 1914 | EZA 980/722 | |
1915 - 1944 | EZA 980/721 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1800 - 1885 | EZA 980/728 | |
1914 - 1944 | EZA 980/729 | |