Bartenstein, St. Johann, Kreis Friedland / Ostpreußen

ab 21. 9. 1927 Kreis Bartenstein


Taufen

1748 - 1752EZA 980/95
1752 - 1776EZA 980/96I
1789 - 1819EZA 980/98
1819 - 1843EZA 980/100
1843 - 1855EZA 980/110
1856 - 1874EZA 980/106
1874 - 1896EZA 980/113
1897 - 1929EZA 980/114
1929 - 1944EZA 980/115

Trauungen

1800 - 1802EZA 980/119
1800 - 1825EZA 980/118
1826 - 1850EZA 980/121
1851 - 1907EZA 980/124
1908 - 1943EZA 980/126
1944EZA 980/128

Bestattungen

1800 - 1826EZA 980/118
1826 - 1840EZA 980/121
1841 - 1857EZA 980/133
1858 - 1877EZA 980/141
1877 - 1895EZA 980/135
1896 - 1929EZA 980/136
1930 - 1944EZA 980/137

Abendmahlsteilnehmer

1860 - 1899EZA 980/153
1900 - 1942EZA 980/154
1925 - 1941EZA 980/155

Namensverzeichnisse Taufen

1760 - 1818EZA 980/116
1789 - 1819EZA 980/98
1819 - 1843EZA 980/100

Namensverzeichnisse Trauungen

1835 - 1944EZA 980/130

Namensverzeichnisse Bestattungen

1835 - 1944EZA 980/145