Bischofswerder, Kreis Rosenberg / Westpreußen


Taufen

1722 - 1759EZA 980/7179
1759 - 1777EZA 980/7180
1777 - 1796EZA 980/7181
1796 - 1803EZA 980/7182
1803 - 1806EZA 980/7181
1806 - 1812EZA 980/7183
1813 - 1828EZA 980/7184
1829 - 1842EZA 980/7185
1843 - 1857EZA 980/7186
1858 - 1885EZA 980/7187
1886 - 1904EZA 980/7188
1905 - 1931EZA 980/7189

Trauungen

1728 - 1759EZA 980/7179
1759 - 1777EZA 980/7180
1777 - 1806EZA 980/7181
1806 - 1812EZA 980/7183
1813 - 1848EZA 980/7191
1848 - 1902EZA 980/7192
1903 - 1938EZA 980/7193

Bestattungen

1721 - 1759EZA 980/7179
1759 - 1777EZA 980/7180
1777 - 1806EZA 980/7182
1806 - 1812EZA 980/7183
1813 - 1840EZA 980/7195
1840 - 1852EZA 980/7196
1852 - 1864EZA 980/7197
1864 - 1887EZA 980/7198
1888 - 1907EZA 980/7199A
1908 - 1934EZA 980/7199B

Konfirmationen

1801 - 1806EZA 980/7182
1806 - 1810EZA 980/7183

Aufgebote

1798 - 1806EZA 980/7182
1806 - 1812EZA 980/7183

Namensverzeichnisse Taufen

1800 - 1885EZA 980/7190
1886 - 1904EZA 980/7188

Namensverzeichnisse Trauungen

1800 - 1902EZA 980/7194
1903 - 1938EZA 980/7193

Namensverzeichnisse Bestattungen

1800 - 1887EZA 980/7200
1888 - 1934EZA 980/7199B

Sonstige Verzeichnisse

1544 - 1769EZA 980/7179Pfarrerverzeichnis
1544 - 1800EZA 980/7184Verzeichnis der Pfarrer
1768EZA 980/7180Kircheninventar
1834 - 1838EZA 980/7195Auszug aus dem katholischen Sterberegister Ostrowitt, Kreis Löbau
1835 - 1839EZA 980/7185Auszug aus dem katholischen Taufregister Ostrowitt, Kreis Löbau
1867 - 1875EZA 980/7186Dissidenten Geburten
1868 - 1887EZA 980/7198Bestattungen Irvingianer