Danzig, St. Johannis, Stadtkreis / Westpreußen


Taufen

1735 - 1787EZA 980/5343
1788 - 1832EZA 980/5344
1833 - 1857EZA 980/5345
1858 - 1884EZA 980/5346
1885 - 1898EZA 980/5347
1898 - 1904EZA 980/5348
1905 - 1915EZA 980/5349
1916 - 1936EZA 980/5350
1945EZA 980/5341aNur Januar - August; Abschrift

Trauungen

1707 - 1820EZA 980/5353
1821 - 1882EZA 980/5354
1883 - 1929EZA 980/5355
1945EZA 980/5341aNur Januar - August; Abschrift

Bestattungen

1805 - 1809EZA 980/5356
1815 - 1832EZA 980/5356
1832 - 1853EZA 980/5357
1854 - 1894EZA 980/5358
1895 - 1906EZA 980/5359
1907 - 1937EZA 980/5360
1945EZA 980/5341aNur Januar - August; Abschrift

Namensverzeichnisse Taufen

1788 - 1832EZA 980/5340
1788 - 1832EZA 980/5341Abschrift
1833 - 1857EZA 980/5342
1858 - 1884EZA 980/5346
1885 - 1898EZA 980/5347
1898 - 1904EZA 980/5348
1905 - 1915EZA 980/5349
1916 - 1936EZA 980/5350

Namensverzeichnisse Trauungen

1707 - 1820EZA 980/5352
1821 - 1882EZA 980/5354
1883 - 1929EZA 980/5355

Namensverzeichnisse Bestattungen

1701 - 1805EZA 980/5356
1815 - 1832EZA 980/5356
1832 - 1853EZA 980/5357
1854 - 1894EZA 980/5358
1895 - 1906EZA 980/5359
1907 - 1937EZA 980/5360

Sonstige Verzeichnisse

EZA 980/5353Chronikalische Aufzeichnungen