Eichhorn, Kreis Preußisch Eylau / Ostpreußen
Taufen
| | |
1665 - 1757 | EZA 980/1020 | |
1758 - 1782 | EZA 980/1021 | |
1782 - 1810 | EZA 980/1023 | |
1810 - 1817 | EZA 980/1024 | |
1817 - 1852 | EZA 980/1025 | |
1852 - 1892 | EZA 980/1026 | |
1893 - 1944 | EZA 980/1027 | |
Trauungen
| | |
1733 - 1744 | EZA 980/1020 | |
1749 - 1757 | EZA 980/1020 | |
1758 - 1776 | EZA 980/1021 | |
1776 - 1790 | EZA 980/1031 | |
1790 - 1816 | EZA 980/1023 | |
1817 - 1833 | EZA 980/1025 | |
1834 - 1879 | EZA 980/1028 | |
1879 - 1940 | EZA 980/1029 | |
1941 - 1944 | EZA 980/1030 | |
Bestattungen
| | |
1665 - 1757 | EZA 980/1020 | |
1758 - 1772 | EZA 980/1021 | |
1772 - 1820 | EZA 980/1031 | |
1821 - 1839 | EZA 980/1032 | |
1840 - 1868 | EZA 980/1033 | |
1868 - 1905 | EZA 980/1034 | |
1906 - 1941 | EZA 980/1035 | |
1942 - 1944 | EZA 980/1036 | |
Konfirmationen
| | |
1738 - 1757 | EZA 980/1020 | |
1758 - 1781 | EZA 980/1021 | |
Namensverzeichnisse Taufen
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1800 - 1940 | EZA 980/1022 | |
1941 - 1944 | EZA 980/1030 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1914 - 1918 | EZA 980/1035 | Gefallene |
1939 - 1940 | EZA 980/1035 | Gefallene |