Frauendorf, Kreis Randow / Pommern


Taufen

1678 - 1691EZA 980/4399
1700 - 1800EZA 980/4402
1706 - 1707EZA 980/4399
1708 - 1730EZA 980/4399
1801 - 1834EZA 980/4403
1835 - 1857EZA 980/4404
1858 - 1879EZA 980/4405
1880 - 1898EZA 980/4406
1899 - 1911EZA 980/4407
1911 - 1931EZA 980/4408

Trauungen

1700 - 1800EZA 980/4400
1708 - 1730EZA 980/4399
1801 - 1834EZA 980/4403
1835 - 1857EZA 980/4404
1858 - 1879EZA 980/4405
1880 - 1898EZA 980/4406
1899 - 1919EZA 980/4410

Bestattungen

1700 - 1800EZA 980/4401
1708 - 1730EZA 980/4399
1801 - 1834EZA 980/4403
1835 - 1857EZA 980/4404
1858 - 1879EZA 980/4405
1880 - 1898EZA 980/4406
1899 - 1910EZA 980/4410
1911 - 1931EZA 980/4411

Konfirmationen

1708 - 1731EZA 980/4399

Aufgebote

1755 - 1800EZA 980/4400
1802 - 1834EZA 980/4403

Namensverzeichnisse Taufen

1700 - 1750EZA 980/4402
1751 - 1800EZA 980/4402
1801 - 1834EZA 980/4398
1835 - 1857EZA 980/4398
1858 - 1879EZA 980/4398

Namensverzeichnisse Trauungen

1700 - 1750EZA 980/4400
1751 - 1800EZA 980/4400
1801 - 1834EZA 980/4398
1835 - 1857EZA 980/4398

Namensverzeichnisse Bestattungen

1700 - 1800EZA 980/4401
1801 - 1834EZA 980/4398

Sonstige Verzeichnisse

EZA 980/4402Chronikalische Aufzeichnungen
1678 - 1690EZA 980/4402Ausgewählte Taufen
1740 - 1779EZA 980/4402Verzeichnis der in Wussow geborenen und gestorbenen Söhne
1740 - 1799EZA 980/4402Verzeichnis der in Warsow geborenen und gestorbenen Söhne
1740 - 1799EZA 980/4402Verzeichnis der in Frauendorf geborenen und gestorbenen Söhne
1754 - 1814EZA 980/4403Verzeichnis der Kirchenbediensteten
1914 - 1918EZA 980/4411Gefallene