Gnojau, Kreis Marienburg / Westpreußen


Taufen

1672 - 1753EZA 980/6610
1710 - 1725EZA 980/6611
1754 - 1775EZA 980/6612
1776 - 1821EZA 980/6613
1851 - 1876EZA 980/6615

Trauungen

1672 - 1753EZA 980/6610
1710 - 1724EZA 980/6611
1754 - 1760EZA 980/6612
1765 - 1775EZA 980/6612
1776 - 1821EZA 980/6617
1851 - 1875EZA 980/6618

Bestattungen

1686 - 1746EZA 980/6610
1710 - 1725EZA 980/6611
1754 - 1762EZA 980/6612
1765 - 1774EZA 980/6612
1775 - 1821EZA 980/6619
1851 - 1876EZA 980/6618

Konfirmationen

1809 - 1841EZA 980/6613

Namensverzeichnisse Taufen

1776 - 1821EZA 980/6613Register enthält auch Einträge für Altmünsterberg
1851 - 1876EZA 980/6615

Namensverzeichnisse Trauungen

1851 - 1875EZA 980/6618

Namensverzeichnisse Bestattungen

1775 - 1821EZA 980/6619
1851 - 1876EZA 980/6618

Sonstige Verzeichnisse

1630 - 1842EZA 980/6610Chronikalische Aufzeichnungen
1710 - 1719EZA 980/6611Statistik Kommunikanten
1710 - 1721EZA 980/6611Geschenke und Einkünfte