Gollub - Landgemeinde Kulmer Kreis, Kreis Briesen / Westpreußen


Taufen

1819 - 1820EZA 980/5141
1822 - 1824EZA 980/5142
1825 - 1829EZA 980/5143
1830 - 1834EZA 980/5144
1848 - 1853EZA 980/5146

Trauungen

1819 - 1821EZA 980/5149
1822 - 1834EZA 980/5150
1835 - 1841EZA 980/5151
1843 - 1854EZA 980/5152

Bestattungen

1819 - 1825EZA 980/5156
1826 - 1834EZA 980/5157
1835 - 1837EZA 980/5158
1838 - 1852EZA 980/5159
1853 - 1854EZA 980/5160

Namensverzeichnisse Taufen

1819 - 1849EZA 980/5138

Namensverzeichnisse Trauungen

1819 - 1841EZA 980/5148

Namensverzeichnisse Bestattungen

1819 - 1854EZA 980/5154