Gollub - Landgemeinde Strasburger Kreis, Kreis Briesen / Westpreußen


Taufen

1819 - 1821EZA 980/5141
1822 - 1824EZA 980/5142
1825 - 1829EZA 980/5143
1829 - 1834EZA 980/5144
1848 - 1865EZA 980/5146

Trauungen

1819 - 1821EZA 980/5149
1822 - 1831EZA 980/5150
1831 - 1842EZA 980/5151
1843 - 1875EZA 980/5152

Bestattungen

1819 - 1825EZA 980/5156
1826 - 1831EZA 980/5157
1831 - 1837EZA 980/5158
1838 - 1852EZA 980/5159
1853 - 1875EZA 980/5160

Namensverzeichnisse Taufen

1819 - 1846EZA 980/5138

Namensverzeichnisse Trauungen

1819 - 1875EZA 980/5148

Namensverzeichnisse Bestattungen

1819 - 1861EZA 980/5154
1862 - 1871EZA 980/5161
1871 - 1876EZA 980/5160