Grabau, Kreis Wirsitz / Posen

ab 25. 6. 1942 Waldgraben


Taufen

1791 - 1827EZA 980/7971
1828 - 1839EZA 980/7972
1840 - 1853EZA 980/7973
1854 - 1915EZA 980/7974

Trauungen

1791 - 1827EZA 980/7971
1828 - 1835EZA 980/7972
1836 - 1853EZA 980/7976
1854 - 1903EZA 980/7977

Bestattungen

1791 - 1827EZA 980/7971
1828 - 1840EZA 980/7972
1841 - 1862EZA 980/7979

Konfirmationen

1861 - 1914EZA 980/7980

Namensverzeichnisse Taufen

1791 - 1827EZA 980/7975
1828 - 1839EZA 980/7972
1840 - 1853EZA 980/7973
1854 - 1911EZA 980/7974

Namensverzeichnisse Trauungen

1791 - 1827EZA 980/7975
1828 - 1835EZA 980/7972
1836 - 1853EZA 980/7976
1854 - 1903EZA 980/7978

Namensverzeichnisse Bestattungen

1791 - 1827EZA 980/7971
1791 - 1827EZA 980/7975
1828 - 1840EZA 980/7972
1841 - 1862EZA 980/7979