Grabau, Kreis Wirsitz / Posen
ab 25. 6. 1942 Waldgraben
Taufen
| | |
1791 - 1827 | EZA 980/7971 | |
1828 - 1839 | EZA 980/7972 | |
1840 - 1853 | EZA 980/7973 | |
1854 - 1915 | EZA 980/7974 | |
Trauungen
| | |
1791 - 1827 | EZA 980/7971 | |
1828 - 1835 | EZA 980/7972 | |
1836 - 1853 | EZA 980/7976 | |
1854 - 1903 | EZA 980/7977 | |
Bestattungen
| | |
1791 - 1827 | EZA 980/7971 | |
1828 - 1840 | EZA 980/7972 | |
1841 - 1862 | EZA 980/7979 | |
Konfirmationen
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1791 - 1827 | EZA 980/7975 | |
1828 - 1839 | EZA 980/7972 | |
1840 - 1853 | EZA 980/7973 | |
1854 - 1911 | EZA 980/7974 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1791 - 1827 | EZA 980/7975 | |
1828 - 1835 | EZA 980/7972 | |
1836 - 1853 | EZA 980/7976 | |
1854 - 1903 | EZA 980/7978 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1791 - 1827 | EZA 980/7971 | |
1791 - 1827 | EZA 980/7975 | |
1828 - 1840 | EZA 980/7972 | |
1841 - 1862 | EZA 980/7979 | |