Jungfer, Kreis Elbing / Westpreußen
ab 1919 Kreis Großes Werder / Freie Stadt Danzig; ab 1939 Regierungsbezirk Danzig
Taufen
| | |
1798 - 1810 | EZA 980/6025 | |
1798 - 1810 | EZA 980/6026 | Duplikat |
1811 - 1829 | EZA 980/6027 | |
1830 - 1866 | EZA 980/6028 | |
1867 - 1881 | EZA 980/6029 | |
1882 - 1906 | EZA 980/6030 | |
Trauungen
| | |
1798 - 1810 | EZA 980/6025 | |
1798 - 1810 | EZA 980/6026 | Duplikat |
1811 - 1845 | EZA 980/6033 | |
1846 - 1901 | EZA 980/6034 | |
Bestattungen
| | |
1798 - 1810 | EZA 980/6025 | |
1798 - 1810 | EZA 980/6026 | Duplikat |
1811 - 1843 | EZA 980/6035 | |
1843 - 1867 | EZA 980/6036 | |
1868 - 1882 | EZA 980/6037 | |
1882 - 1911 | EZA 980/6038 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1798 - 1810 | EZA 980/6026 | Namensverzeichnisse für Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt / Duplikat |
1811 - 1829 | EZA 980/6027 | |
1830 - 1866 | EZA 980/6031 | |
1867 - 1881 | EZA 980/6032 | |
1882 - 1906 | EZA 980/6030 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1798 - 1810 | EZA 980/6026 | Namensverzeichnisse für Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt / Duplikat |
1811 - 1845 | EZA 980/6033 | |
1846 - 1901 | EZA 980/6034 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1798 - 1810 | EZA 980/6026 | Namensverzeichnisse für Taufen, Trauungen und Bestattungen zusammen geführt / Duplikat |
1811 - 1843 | EZA 980/6035 | |
1843 - 1867 | EZA 980/6036 | |
1868 - 1881 | EZA 980/6039 | |
1882 - 1911 | EZA 980/6038 | |