Kraupischken, Kreis Ragnit / Ostpreußen

ab 16. 7. 1938 Breitenstein


Taufen

1736 - 1753EZA 980/1289
1780 - 1793EZA 980/1290
1793 - 1804EZA 980/1291
1804 - 1814EZA 980/1292
1814 - 1826EZA 980/1293
1827 - 1840EZA 980/1255
1840 - 1849EZA 980/1258
1850 - 1860EZA 980/1260
1860 - 1868EZA 980/1262
1869 - 1885EZA 980/1263
1886 - 1899EZA 980/1266
1900 - 1908EZA 980/1267
1908 - 1922EZA 980/1268
1922 - 1944EZA 980/1269

Trauungen

1767 - 1837EZA 980/1296
1838 - 1866EZA 980/1274
1867 - 1890EZA 980/1275
1891 - 1914EZA 980/1276
1915 - 1944EZA 980/1288

Bestattungen

1767 - 1813EZA 980/1297
1813 - 1841EZA 980/1294
1890 - 1904EZA 980/1284
1905 - 1942EZA 980/1285

Abendmahlsteilnehmer

1929 - 1935EZA 980/1295

Namensverzeichnisse Taufen

1736 - 1753EZA 980/1248
1763 - 1820EZA 980/1249
1781 - 1796EZA 980/1251
1793 - 1814EZA 980/1292unvollständig
1797 - 1813EZA 980/1252
1814 - 1828EZA 980/1253
1821 - 1830EZA 980/1254
1829 - 1875EZA 980/1256
1831 - 1843EZA 980/1257
1844 - 1852EZA 980/1259
1853 - 1905EZA 980/1261
1876 - 1893EZA 980/1264
1906 - 1944EZA 980/1270

Namensverzeichnisse Trauungen

1767 - 1799EZA 980/1271
1800 - 1880EZA 980/1272
1800 - 1880EZA 980/1273
1881 - 1911EZA 980/1271
1912 - 1944EZA 980/1277

Namensverzeichnisse Bestattungen

1767 - 1812EZA 980/1278
1813 - 1846EZA 980/1279
1847 - 1860EZA 980/1280
1847 - 1861EZA 980/1281
1861 - 1874EZA 980/1282
1862 - 1874EZA 980/1283
1875 - 1904EZA 980/1279
1905 - 1911EZA 980/1286
1912 - 1942EZA 980/1287

Sonstige Verzeichnisse

1911 - 1912EZA 980/1276Goldene Hochzeiten
1942EZA 980/1285Gefallene