Krone an der Brahe, Kreis Bromberg / Posen
Taufen
| | |
1795 - 1803 | EZA 980/7877 | |
1805 - 1806 | EZA 980/7877 | |
1807 - 1820 | EZA 980/7878 | |
1821 - 1835 | EZA 980/7879 | |
1919 - 1943 | EZA 980/7882 | |
Trauungen
| | |
1795 - 1803 | EZA 980/7877 | |
1805 - 1810 | EZA 980/7877 | |
1811 - 1820 | EZA 980/7889 | |
1821 - 1835 | EZA 980/7890 | |
1835 - 1849 | EZA 980/7891 | |
1850 - 1868 | EZA 980/7892 | |
1869 - 1943 | EZA 980/7893 | |
Bestattungen
| | |
1795 - 1803 | EZA 980/7877 | |
1805 - 1807 | EZA 980/7877 | |
1807 - 1821 | EZA 980/7894 | |
1821 - 1833 | EZA 980/7897 | |
1921 - 1943 | EZA 980/7899 | |
Konfirmationen
| | |
1795 | EZA 980/7877 | |
1805 - 1820 | EZA 980/7889 | |
1821 - 1840 | EZA 980/7900 | |
1840 - 1878 | EZA 980/7901 | |
Abendmahlsteilnehmer
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1795 - 1806 | EZA 980/7877 | Lücke 1804 |
1795 - 1806 | EZA 980/7886 | |
1807 - 1820 | EZA 980/7878 | |
1821 - 1835 | EZA 980/7886 | |
1821 - 1835 | EZA 980/7887 | |
1836 - 1866 | EZA 980/7888 | |
1919 - 1943 | EZA 980/7882 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1795 - 1820 | EZA 980/7886 | |
1821 - 1835 | EZA 980/7890 | |
1835 - 1849 | EZA 980/7891 | |
1850 - 1868 | EZA 980/7892 | |
1869 - 1943 | EZA 980/7893 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1795 - 1807 | EZA 980/7886 | |
1807 - 1821 | EZA 980/7894 | |
1821 - 1833 | EZA 980/7897 | |
1921 - 1943 | EZA 980/7899 | |