Langenau, Kreis Rosenberg / Westpreußen
Taufen
| | |
1736 - 1737 | EZA 980/7369 | |
1737 - 1768 | EZA 980/7369 | |
1765 - 1782 | EZA 980/7370 | |
1783 - 1807 | EZA 980/7371 | |
1808 - 1839 | EZA 980/7372 | |
1840 - 1882 | EZA 980/7373 | |
1883 - 1913 | EZA 980/7374 | |
1913 - 1944 | EZA 980/7375 | |
Trauungen
| | |
1736 - 1737 | EZA 980/7369 | |
1738 - 1767 | EZA 980/7369 | |
1766 - 1783 | EZA 980/7370 | |
1791 - 1807 | EZA 980/7371 | |
1808 - 1839 | EZA 980/7372 | |
1840 - 1913 | EZA 980/7378 | |
1914 - 1944 | EZA 980/7379 | |
Bestattungen
| | |
1736 - 1737 | EZA 980/7369 | |
1737 - 1768 | EZA 980/7369 | |
1765 - 1783 | EZA 980/7370 | |
1783 - 1807 | EZA 980/7371 | |
1808 - 1839 | EZA 980/7372 | |
1840 - 1904 | EZA 980/7381 | |
1904 - 1944 | EZA 980/7382 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1736 - 1799 | EZA 980/7376 | |
1800 - 1882 | EZA 980/7377 | |
1883 - 1913 | EZA 980/7374 | |
1913 - 1944 | EZA 980/7375 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1736 - 1800 | EZA 980/7380 | |
1800 - 1913 | EZA 980/7377 | |
1914 - 1944 | EZA 980/7379 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1736 - 1799 | EZA 980/7383 | A - F |
1736 - 1800 | EZA 980/7384 | G - Z |
1800 - 1904 | EZA 980/7377 | |
1904 - 1944 | EZA 980/7382 | |
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1765 - 1772 | EZA 980/7370 | Todesarten |
1765 - 1772 | EZA 980/7370 | Todesalter |