Lobsens, Kreis Wirsitz / Posen


Taufen

1768EZA 980/7984
1773 - 1787EZA 980/7984
1773 - 1787EZA 980/7986Duplikat
1787 - 1805EZA 980/7985
1806 - 1821EZA 980/7987Nur bis Februar 1821
1821 - 1840EZA 980/7988
1840 - 1845EZA 980/7989
1845 - 1854EZA 980/7990
1855 - 1862EZA 980/7991
1862 - 1868EZA 980/7992
1868 - 1874EZA 980/7993
1874 - 1882EZA 980/7994
1882 - 1887EZA 980/7995
1888 - 1911EZA 980/7996
1911 - 1945EZA 980/7997

Trauungen

1773 - 1805EZA 980/7984
1773 - 1805EZA 980/7999Duplikat
1806 - 1821EZA 980/7987
1821 - 1838EZA 980/8000
1839 - 1856EZA 980/8001
1857 - 1871EZA 980/8002
1872 - 1874EZA 980/7993
1874 - 1883EZA 980/8003
1919 - 1944EZA 980/8004

Bestattungen

1773 - 1796EZA 980/8006Duplikat
1773 - 1798EZA 980/7984
1796 - 1798EZA 980/8007Abschrift
1799 - 1817EZA 980/8008
1818 - 1821EZA 980/8009B
1821 - 1837EZA 980/8010
1838 - 1847EZA 980/8011
1848 - 1860EZA 980/8012
1861 - 1871EZA 980/8013
1872 - 1874EZA 980/7993
1874 - 1888EZA 980/8014
1889 - 1925EZA 980/8015
1926 - 1945EZA 980/8016

Konfirmationen

1879 - 1905EZA 980/8021
1906 - 1917EZA 980/8020
1918 - 1944EZA 980/8022

Abendmahlsteilnehmer

1865 - 1871EZA 980/7989
1911 - 1919EZA 980/8020

Namensverzeichnisse Taufen

1722 - 1735EZA 980/8022A
1773 - 1786EZA 980/7998
1787 - 1805EZA 980/7987
1806 - 1820EZA 980/7987
1821 - 1846EZA 980/8009A
1847 - 1886EZA 980/8018Ab 1862 unvollständig
1911 - 1945EZA 980/7997

Namensverzeichnisse Trauungen

1722 - 1734EZA 980/8022A
1773 - 1800EZA 980/8005
1791 - 1846EZA 980/8009A
1847 - 1891EZA 980/8018Ab 1883 unvollständig
1919 - 1944EZA 980/8004

Namensverzeichnisse Bestattungen

1722 - 1729EZA 980/8022A
1773 - 1798EZA 980/8017
1799 - 1846EZA 980/8009A
1847 - 1860EZA 980/8018
1861 - 1871EZA 980/8013
1878 - 1925EZA 980/8019
1926 - 1945EZA 980/8016

Sonstige Verzeichnisse

1858 - 1861EZA 980/8001Abendmahlsstatistik
1858, 1864EZA 980/7988Einwohnerstatistik
1862 - 1864EZA 980/8012Abendmahlsstatistik
1870 - 1871EZA 980/8013Gefallene
1872 - 1884EZA 980/7992Abendmahlsstatistik
1885 - 1910EZA 980/7994Abendmahlsstatistik