Lobsens, Kreis Wirsitz / Posen
Taufen
| | |
1768 | EZA 980/7984 | |
1773 - 1787 | EZA 980/7984 | |
1773 - 1787 | EZA 980/7986 | Duplikat |
1787 - 1805 | EZA 980/7985 | |
1806 - 1821 | EZA 980/7987 | Nur bis Februar 1821 |
1821 - 1840 | EZA 980/7988 | |
1840 - 1845 | EZA 980/7989 | |
1845 - 1854 | EZA 980/7990 | |
1855 - 1862 | EZA 980/7991 | |
1862 - 1868 | EZA 980/7992 | |
1868 - 1874 | EZA 980/7993 | |
1874 - 1882 | EZA 980/7994 | |
1882 - 1887 | EZA 980/7995 | |
1888 - 1911 | EZA 980/7996 | |
1911 - 1945 | EZA 980/7997 | |
Trauungen
| | |
1773 - 1805 | EZA 980/7984 | |
1773 - 1805 | EZA 980/7999 | Duplikat |
1806 - 1821 | EZA 980/7987 | |
1821 - 1838 | EZA 980/8000 | |
1839 - 1856 | EZA 980/8001 | |
1857 - 1871 | EZA 980/8002 | |
1872 - 1874 | EZA 980/7993 | |
1874 - 1883 | EZA 980/8003 | |
1919 - 1944 | EZA 980/8004 | |
Bestattungen
| | |
1773 - 1796 | EZA 980/8006 | Duplikat |
1773 - 1798 | EZA 980/7984 | |
1796 - 1798 | EZA 980/8007 | Abschrift |
1799 - 1817 | EZA 980/8008 | |
1818 - 1821 | EZA 980/8009B | |
1821 - 1837 | EZA 980/8010 | |
1838 - 1847 | EZA 980/8011 | |
1848 - 1860 | EZA 980/8012 | |
1861 - 1871 | EZA 980/8013 | |
1872 - 1874 | EZA 980/7993 | |
1874 - 1888 | EZA 980/8014 | |
1889 - 1925 | EZA 980/8015 | |
1926 - 1945 | EZA 980/8016 | |
Konfirmationen
| | |
1879 - 1905 | EZA 980/8021 | |
1906 - 1917 | EZA 980/8020 | |
1918 - 1944 | EZA 980/8022 | |
Abendmahlsteilnehmer
| | |
1865 - 1871 | EZA 980/7989 | |
1911 - 1919 | EZA 980/8020 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1722 - 1735 | EZA 980/8022A | |
1773 - 1786 | EZA 980/7998 | |
1787 - 1805 | EZA 980/7987 | |
1806 - 1820 | EZA 980/7987 | |
1821 - 1846 | EZA 980/8009A | |
1847 - 1886 | EZA 980/8018 | Ab 1862 unvollständig |
1911 - 1945 | EZA 980/7997 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1722 - 1734 | EZA 980/8022A | |
1773 - 1800 | EZA 980/8005 | |
1791 - 1846 | EZA 980/8009A | |
1847 - 1891 | EZA 980/8018 | Ab 1883 unvollständig |
1919 - 1944 | EZA 980/8004 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1722 - 1729 | EZA 980/8022A | |
1773 - 1798 | EZA 980/8017 | |
1799 - 1846 | EZA 980/8009A | |
1847 - 1860 | EZA 980/8018 | |
1861 - 1871 | EZA 980/8013 | |
1878 - 1925 | EZA 980/8019 | |
1926 - 1945 | EZA 980/8016 | |
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1858 - 1861 | EZA 980/8001 | Abendmahlsstatistik |
1858, 1864 | EZA 980/7988 | Einwohnerstatistik |
1862 - 1864 | EZA 980/8012 | Abendmahlsstatistik |
1870 - 1871 | EZA 980/8013 | Gefallene |
1872 - 1884 | EZA 980/7992 | Abendmahlsstatistik |
1885 - 1910 | EZA 980/7994 | Abendmahlsstatistik |