Mrotschen, Kreis Wirsitz / Posen

ab 25. 6. 1942 Immenheim


Taufen

1778 - 1803EZA 980/8023Nur einzelne Eintragungen
1786 - 1804EZA 980/8023
1805 - 1817EZA 980/8024
1817 - 1822EZA 980/8025
1822 - 1826EZA 980/8026
1826 - 1837EZA 980/8027
1838 - 1846EZA 980/8028
1847 - 1856EZA 980/8029
1856 - 1878EZA 980/8030

Trauungen

1786 - 1817EZA 980/8031
1817 - 1822EZA 980/8032
1822 - 1828EZA 980/8033
1828 - 1839EZA 980/8034
1840 - 1850EZA 980/8035
1851 - 1890EZA 980/8036

Bestattungen

1709 - 1813EZA 980/8023Nur einzelne Eintragungen
1786 - 1804EZA 980/8023
1805 - 1817EZA 980/8024
1817 - 1822EZA 980/8037
1822 - 1829EZA 980/8038
1830 - 1848EZA 980/8039
1849 - 1866EZA 980/8040
1867 - 1887EZA 980/8041

Namensverzeichnisse Taufen

1786 - 1799EZA 980/8023
1800 - 1804EZA 980/8023
1805 - 1817EZA 980/8024Unvollständig
1817 - 1822EZA 980/8025
1822 - 1826EZA 980/8026
1826 - 1837EZA 980/8027
1838 - 1846EZA 980/8028
1847 - 1856EZA 980/8029
1856 - 1878EZA 980/8030

Namensverzeichnisse Trauungen

1786 - 1817EZA 980/8031
1817 - 1822EZA 980/8032
1822 - 1828EZA 980/8033
1828 - 1839EZA 980/8034
1840 - 1850EZA 980/8035
1851 - 1890EZA 980/8036

Namensverzeichnisse Bestattungen

1786 - 1804EZA 980/8023Nur Buchstabe R
1805 - 1817EZA 980/8024Unvollständig
1817 - 1822EZA 980/8037
1822 - 1829EZA 980/8038
1830 - 1848EZA 980/8039
1849 - 1866EZA 980/8040
1867 - 1887EZA 980/8041

Sonstige Verzeichnisse

1816 - 1838EZA 980/8032Nachweis der im Amtsbaltt veröffentlichten Verordnungen
1818 - 1821EZA 980/8037Zusätzliche Liste: Bestattungen Mrotschen und Exin