Nakel, Kreis Wirsitz / Posen
Taufen
| | |
1799 - 1817 | EZA 980/8042 | |
1817 - 1824 | EZA 980/8043 | |
1824 - 1826 | EZA 980/8044 | |
1826 - 1837 | EZA 980/8045 | |
1837 - 1849 | EZA 980/8046 | |
1849 - 1860 | EZA 980/8047 | Buch beschädigt |
1860 - 1873 | EZA 980/8048 | |
1874 - 1875 | EZA 980/8049 | Buch beschädigt |
Trauungen
| | |
1799 - 1817 | EZA 980/8042 | |
1817 - 1825 | EZA 980/8043 | |
1826 - 1828 | EZA 980/8056 | |
1828 - 1845 | EZA 980/8057 | |
1846 - 1859 | EZA 980/8058 | |
1859 - 1875 | EZA 980/8059 | |
Bestattungen
| | |
1799 - 1819 | EZA 980/8042 | |
1820 - 1822 | EZA 980/8043 | |
1822 - 1826 | EZA 980/8062 | |
1826 - 1834 | EZA 980/8063 | |
1835 - 1848 | EZA 980/8064 | |
1848 - 1857 | EZA 980/8065 | |
1857 - 1868 | EZA 980/8066 | |
1868 - 1875 | EZA 980/8067 | |
Konfirmationen
| | |
1821 - 1822 | EZA 980/8043 | |
1821 - 1824 | EZA 980/8072 | |
1833 - 1850 | EZA 980/8073 | |
1849 - 1891 | EZA 980/8074 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1799 - 1817 | EZA 980/8050 | |
1817 - 1824 | EZA 980/8051 | |
1821 - 1830 | EZA 980/8044 | |
1826 - 1837 | EZA 980/8052 | |
1831 - 1837 | EZA 980/8045 | |
1837 - 1849 | EZA 980/8046 | ab 1842 unvollständig |
1837 - 1849 | EZA 980/8053 | |
1849 - 1860 | EZA 980/8054 | |
1860 - 1873 | EZA 980/8055 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1799 - 1817 | EZA 980/8050 | |
1817 - 1825 | EZA 980/8051 | |
1828 - 1845 | EZA 980/8060 | |
1846 - 1859 | EZA 980/8061 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1799 - 1819 | EZA 980/8068 | |
1820 - 1822 | EZA 980/8051 | |
1822 - 1826 | EZA 980/8062 | |
1826 - 1834 | EZA 980/8063 | |
1835 - 1848 | EZA 980/8064 | |
1835 - 1848 | EZA 980/8069 | |
1848 - 1857 | EZA 980/8070 | |
1857 - 1868 | EZA 980/8071 | |
Namensverzeichnisse Konfirmationen
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1798 - 1818 | EZA 980/8042 | Nachträge Taufen |
1798 - 1818 | EZA 980/8042 | Nachträge Bestattungen |
1801 - 1817 | EZA 980/8042 | Nachträge Taufen |
1801 - 1817 | EZA 980/8042 | Nachträge Bestattungen |
1812 - 1826 | EZA 980/8043 | Nachträge Taufen |