Pempersin, Kreis Flatow / Westpreußen


Taufen

1773 - 1780EZA 980/6128
1787 - 1795EZA 980/6128
1799 - 1829EZA 980/6128
1830 - 1844EZA 980/6129
1844 - 1874EZA 980/6130

Trauungen

1799 - 1825EZA 980/6128
1825 - 1829EZA 980/6128
1830 - 1874EZA 980/6131

Bestattungen

1787 - 1795EZA 980/6128
1799 - 1830EZA 980/6128
1830 - 1858EZA 980/6132
1859 - 1874EZA 980/6133

Konfirmationen

1814EZA 980/6128
1826EZA 980/6128