Praust, Kreis Danziger Höhe / Westpreußen


Taufen

1622 - 1686EZA 980/5663
1686 - 1777EZA 980/5664
1778 - 1802EZA 980/5665
1803 - 1833EZA 980/5665
1834 - 1851EZA 980/5666
1852 - 1885EZA 980/5667

Trauungen

1622 - 1686EZA 980/5663
1686 - 1777EZA 980/5664
1778 - 1802EZA 980/5665
1801 - 1833EZA 980/5668
1834 - 1884EZA 980/5669

Bestattungen

1622 - 1722EZA 980/5663
1723 - 1833EZA 980/5671
1834 - 1858EZA 980/5672
1859 - 1900EZA 980/5673

Konfirmationen

1801 - 1814EZA 980/5668

Namensverzeichnisse Taufen

1686 - 1799EZA 980/5662
1800 - 1833EZA 980/5665
1834 - 1851EZA 980/5666
1852 - 1885EZA 980/5667

Namensverzeichnisse Trauungen

1686 - 1777EZA 980/5670
1778 - 1802EZA 980/5662
1801 - 1833EZA 980/5668
1834 - 1884EZA 980/5669

Namensverzeichnisse Bestattungen

1821 - 1833EZA 980/5671
1834 - 1858EZA 980/5672
1859 - 1900EZA 980/5673

Sonstige Verzeichnisse

1831EZA 980/5671Choleratote