Rosengarten-Doben, Kreis Angerburg / Ostpreußen


Taufen

1700 - 1729EZA 980/51
1729 - 1740EZA 980/52
1742 - 1767EZA 980/53
1766 - 1799EZA 980/54
1799 - 1817EZA 980/55
1816 - 1822EZA 980/56
1821 - 1826EZA 980/57
1821 - 1827EZA 980/58Abschrift
1827 - 1856EZA 980/59
1856 - 1883EZA 980/60
1883 - 1904EZA 980/61
1905 - 1939EZA 980/62
1940 - 1944EZA 980/63

Trauungen

1700 - 1740EZA 980/52
1742 - 1756EZA 980/53
1765 - 1766EZA 980/53
1766 - 1817EZA 980/67
1823 - 1885EZA 980/67
1885 - 1944EZA 980/68

Bestattungen

1710 - 1740EZA 980/52
1742 - 1767EZA 980/53
1766 - 1803EZA 980/54
1803 - 1826EZA 980/70
1821 - 1826EZA 980/57
1827 - 1857EZA 980/71
1857 - 1895EZA 980/72
1896 - 1920EZA 980/73
1921 - 1944EZA 980/74

Konfirmationen

1917 - 1944EZA 980/75
s.D.EZA 980/53

Abendmahlsteilnehmer

1768EZA 980/53
1802 - 1810EZA 980/55

Namensverzeichnisse Taufen

1750 - 1843EZA 980/65
1770 - 1939EZA 980/64
1940 - 1944EZA 980/63

Namensverzeichnisse Trauungen

1766 - 1817EZA 980/66
1823 - 1943EZA 980/66

Namensverzeichnisse Bestattungen

1770 - 1943EZA 980/69

Sonstige Verzeichnisse

1914 - 1918EZA 980/73Gefallene
1944EZA 980/73Sterbeurkunden