Schippenbeil, Kreis Friedland / Ostpreußen
ab 1927 Kreis Bartenstein
Taufen
| | |
1654 - 1694 | EZA 980/211 | Lücken |
1699 - 1721 | EZA 980/212 | |
1724 - 1762 | EZA 980/213 | |
1763 - 1779 | EZA 980/214 | |
1779 - 1802 | EZA 980/215 | |
1803 - 1819 | EZA 980/216 | |
1820 - 1837 | EZA 980/217 | |
1838 - 1854 | EZA 980/218 | |
1854 - 1859 | EZA 980/219 | |
1860 - 1867 | EZA 980/220 | |
1868 - 1880 | EZA 980/221 | |
1880 - 1887 | EZA 980/222 | Nur ein Eintrag 1887 |
1887 - 1892 | EZA 980/223 | |
1893 - 1904 | EZA 980/224 | |
1900 - 1908 | EZA 980/253 | Lücken |
1905 - 1919 | EZA 980/225 | |
1920 - 1941 | EZA 980/226 | |
1941 - 1944 | EZA 980/227 | |
Trauungen
| | |
1723 - 1773 | EZA 980/231 | |
1773 - 1841 | EZA 980/232 | |
1842 - 1851 | EZA 980/233 | |
1852 - 1864 | EZA 980/234 | |
1864 - 1873 | EZA 980/235 | |
1874 - 1888 | EZA 980/236 | |
1889 - 1920 | EZA 980/237 | |
1920 - 1944 | EZA 980/238 | |
Bestattungen
| | |
1723 - 1766 | EZA 980/231 | |
1766 - 1789 | EZA 980/214 | |
1790 - 1819 | EZA 980/241 | |
1820 - 1842 | EZA 980/242 | |
1842 - 1854 | EZA 980/244 | |
1854 - 1862 | EZA 980/245 | |
1862 - 1873 | EZA 980/246 | |
1874 - 1886 | EZA 980/247 | |
1886 - 1896 | EZA 980/248 | |
1896 - 1908 | EZA 980/249 | |
1908 - 1941 | EZA 980/250 | |
1941 - 1944 | EZA 980/251 | |
Abendmahlsteilnehmer
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1800 - 1845 | EZA 980/228 | |
1854 - 1880 | EZA 980/229 | |
1880 - 1887 | EZA 980/222 | Nur ein Eintrag 1887 |
1887 - 1892 | EZA 980/223 | |
1893 - 1904 | EZA 980/224 | |
1905 - 1919 | EZA 980/225 | |
1920 - 1939 | EZA 980/226 | |
1941 - 1944 | EZA 980/230 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1723 - 1724 | EZA 980/240 | |
1840 - 1885 | EZA 980/243 | |
1886 - 1896 | EZA 980/248 | |
1896 - 1908 | EZA 980/249 | |
1908 - 1939 | EZA 980/250 | |
1941 - 1944 | EZA 980/230 | |
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1867 - 1874 | EZA 980/220 | Dissidenten Geburten |
1867 - 1874 | EZA 980/246 | Dissidenten Bestattungen |
1929 - 1936 | EZA 980/252 | Krankenkommunionen |