Schippenbeil, Kreis Friedland / Ostpreußen

ab 1927 Kreis Bartenstein


Taufen

1654 - 1694EZA 980/211Lücken
1699 - 1721EZA 980/212
1724 - 1762EZA 980/213
1763 - 1779EZA 980/214
1779 - 1802EZA 980/215
1803 - 1819EZA 980/216
1820 - 1837EZA 980/217
1838 - 1854EZA 980/218
1854 - 1859EZA 980/219
1860 - 1867EZA 980/220
1868 - 1880EZA 980/221
1880 - 1887EZA 980/222Nur ein Eintrag 1887
1887 - 1892EZA 980/223
1893 - 1904EZA 980/224
1900 - 1908EZA 980/253Lücken
1905 - 1919EZA 980/225
1920 - 1941EZA 980/226
1941 - 1944EZA 980/227

Trauungen

1723 - 1773EZA 980/231
1773 - 1841EZA 980/232
1842 - 1851EZA 980/233
1852 - 1864EZA 980/234
1864 - 1873EZA 980/235
1874 - 1888EZA 980/236
1889 - 1920EZA 980/237
1920 - 1944EZA 980/238

Bestattungen

1723 - 1766EZA 980/231
1766 - 1789EZA 980/214
1790 - 1819EZA 980/241
1820 - 1842EZA 980/242
1842 - 1854EZA 980/244
1854 - 1862EZA 980/245
1862 - 1873EZA 980/246
1874 - 1886EZA 980/247
1886 - 1896EZA 980/248
1896 - 1908EZA 980/249
1908 - 1941EZA 980/250
1941 - 1944EZA 980/251

Abendmahlsteilnehmer

1929 - 1944EZA 980/252

Namensverzeichnisse Taufen

1800 - 1845EZA 980/228
1854 - 1880EZA 980/229
1880 - 1887EZA 980/222Nur ein Eintrag 1887
1887 - 1892EZA 980/223
1893 - 1904EZA 980/224
1905 - 1919EZA 980/225
1920 - 1939EZA 980/226
1941 - 1944EZA 980/230

Namensverzeichnisse Trauungen

1723 - 1841EZA 980/239

Namensverzeichnisse Bestattungen

1723 - 1724EZA 980/240
1840 - 1885EZA 980/243
1886 - 1896EZA 980/248
1896 - 1908EZA 980/249
1908 - 1939EZA 980/250
1941 - 1944EZA 980/230

Sonstige Verzeichnisse

1867 - 1874EZA 980/220Dissidenten Geburten
1867 - 1874EZA 980/246Dissidenten Bestattungen
1929 - 1936EZA 980/252Krankenkommunionen