See-Buckow, Kreis Schlawe / Pommern
Taufen
| | |
1657 - 1713 | EZA 980/4446 | |
1716 - 1746 | EZA 980/4447 | |
1747 - 1781 | EZA 980/4448 | |
1781 - 1811 | EZA 980/4449 | |
1811 - 1852 | EZA 980/4450 | |
1852 - 1870 | EZA 980/4451 | |
1858 - 1859 | EZA 980/4452 | |
1865 - 1868 | EZA 980/4452 | |
1871 - 1908 | EZA 980/4453 | |
1909 - 1958 | EZA 980/4454 | |
Trauungen
| | |
1657 - 1713 | EZA 980/4446 | |
1713 - 1746 | EZA 980/4447 | |
1747 - 1781 | EZA 980/4448 | |
1782 - 1838 | EZA 980/4449 | |
1857 - 1858 | EZA 980/4452 | |
1869 - 1957 | EZA 980/4455 | |
Bestattungen
| | |
1656 - 1713 | EZA 980/4446 | |
1713 - 1746 | EZA 980/4447 | |
1747 - 1781 | EZA 980/4448 | |
1781 - 1830 | EZA 980/4449 | |
1857 - 1880 | EZA 980/4451 | |
1881 - 1937 | EZA 980/4456 | |
1937 - 1958 | EZA 980/4457 | |
Konfirmationen
| | |
1713 - 1746 | EZA 980/4447 | |
1748 - 1781 | EZA 980/4448 | |
1782 - 1830 | EZA 980/4449 | |
1865 - 1907 | EZA 980/4458 | |
1907 - 1957 | EZA 980/4459 | |
Aufgebote
| | |
1857 - 1858 | EZA 980/4452 | |
1914 - 1936 | EZA 980/4455 | |
Abendmahlsteilnehmer
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1749 - 1777 | EZA 980/4448 | |
1840, 1858 | EZA 980/4450 | Seelenzahlen |
1914 - 1918 | EZA 980/4456 | Gefallene |
1940 - 1945 | EZA 980/4457 | Gefallene |