Sonnenborn, Kreis Mohrungen / Ostpreußen


Taufen

1798 - 1810EZA 980/3500
1827 - 1845EZA 980/3501
1846 - 1861EZA 980/3502
1883 - 1894EZA 980/3503
1907 - 1922EZA 980/3504
1922 - 1944EZA 980/3505

Trauungen

1800 - 1810EZA 980/3500
1827 - 1845EZA 980/3501
1846 - 1861EZA 980/3502
1883 - 1894EZA 980/3503
1907 - 1924EZA 980/3504
1925 - 1944EZA 980/3505

Bestattungen

1800 - 1810EZA 980/3500
1827 - 1845EZA 980/3501
1846 - 1861EZA 980/3502
1883 - 1894EZA 980/3503
1907 - 1921EZA 980/3504
1921 - 1944EZA 980/3505

Namensverzeichnisse Taufen

1827 - 1845EZA 980/3501
1883 - 1894EZA 980/3503
1907 - 1926EZA 980/3504
1922 - 1944EZA 980/3505

Namensverzeichnisse Trauungen

1827 - 1845EZA 980/3501
1846 - 1861EZA 980/3502
1883 - 1894EZA 980/3503
1907 - 1926EZA 980/3504
1925 - 1944EZA 980/3505

Namensverzeichnisse Bestattungen

1827 - 1845EZA 980/3501
1846 - 1861EZA 980/3502
1883 - 1894EZA 980/3503
1907 - 1926EZA 980/3504
1921 - 1944EZA 980/3505

Sonstige Verzeichnisse

1836 - 1842EZA 980/3501Chronikalische Aufzeichnungen