Stettin-Bredow, Matthäuskirche, Stadtkreis / Pommern
1865 abgetrennt von St. Peter und Paul; bis 30.03.1900 Kreis Randow
Taufen
| | |
1827 - 1846 | EZA 980/4365 | |
1847 - 1857 | EZA 980/4366 | |
1858 - 1865 | EZA 980/4367 | |
1866 - 1872 | EZA 980/4368 | |
1873 - 1882 | EZA 980/4369 | |
1882 - 1890 | EZA 980/4370 | |
1890 - 1898 | EZA 980/4371 | |
1899 - 1903 | EZA 980/4372 | |
Trauungen
| | |
1827 - 1850 | EZA 980/4373 | |
1851 - 1870 | EZA 980/4374 | |
1871 - 1908 | EZA 980/4375 | |
Bestattungen
| | |
1827 - 1846 | EZA 980/4376 | |
1847 - 1857 | EZA 980/4377 | |
1858 - 1866 | EZA 980/4378 | |
1867 - 1883 | EZA 980/4379 | |
Konfirmationen
| | |
1828 - 1833 | EZA 980/4376 | |
1842 - 1864 | EZA 980/4376 | |
1865 - 1876 | EZA 980/4367 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1827 - 1846 | EZA 980/4362 | |
1847 - 1857 | EZA 980/4366 | |
1858 - 1865 | EZA 980/4363 | |
1866 - 1872 | EZA 980/4363 | |
1873 - 1881 | EZA 980/4363 | |
1882 - 1903 | EZA 980/4364 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1827 - 1850 | EZA 980/4373 | |
1851 - 1870 | EZA 980/4374 | |
1871 - 1908 | EZA 980/4375 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1827 - 1846 | EZA 980/4376 | |
1847 - 1857 | EZA 980/4377 | |
1858 - 1866 | EZA 980/4378 | |
1867 - 1874 | EZA 980/4379 | |
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1825 - 1874 | EZA 980/4376 | Chronikalische Aufzeichnungen |
1839 - 1881 | EZA 980/4376 | Kirchenaustritte |
1859 - 1869 | EZA 980/4367 | Proselytentaufen |
1865 - 1874 | EZA 980/4368 | Geburten Irvingianer |