Trutenau, Kreis Danziger Niederung / Westpreußen


Namensverzeichnisse Taufen, Trauungen, Bestattungen

1801 - 1837EZA 980/5802

Taufen

1661 - 1763EZA 980/5800
1763 - 1800EZA 980/5801
1801 - 1837EZA 980/5802
1838 - 1876EZA 980/5803

Trauungen

1661 - 1763EZA 980/5800
1763 - 1800EZA 980/5801
1801 - 1837EZA 980/5802
1838 - 1925EZA 980/5804

Bestattungen

1674 - 1763EZA 980/5800
1763 - 1800EZA 980/5801
1801 - 1837EZA 980/5802
1838 - 1880EZA 980/5805

Konfirmationen

1791 - 1800EZA 980/5801
1801 - 1866EZA 980/5802

Abendmahlsteilnehmer

1800EZA 980/5801
1801 - 1824EZA 980/5802

Namensverzeichnisse Taufen

1661 - 1763EZA 980/5800
1763 - 1800EZA 980/5801
1801 - 1837EZA 980/5802
1838 - 1876EZA 980/5803

Namensverzeichnisse Trauungen

1661 - 1763EZA 980/5800
1763 - 1800EZA 980/5801
1801 - 1837EZA 980/5802
1838 - 1925EZA 980/5804

Namensverzeichnisse Bestattungen

1674 - 1763EZA 980/5800
1763 - 1800EZA 980/5801
1801 - 1837EZA 980/5802
1838 - 1880EZA 980/5805

Namensverzeichnisse Abendmahlsteilnehmer

1800EZA 980/5801

Sonstige Verzeichnisse

1592 - 1938EZA 980/5800Verzeichnis der Pfarrer
1665 - 1688EZA 980/5800Kircheninventar
1674 - 1750EZA 980/5800Schulmeister
1717 - 1736EZA 980/5800Chronikalische Aufzeichnungen
1750 - 1857EZA 980/5802Chronikalische Aufzeichnungen
1791 - 1799EZA 980/5801Statistik Abendmahlsteilnehmer
1793 - 1875EZA 980/5801Chronikalische Aufzeichnungen