Wartenburg, Kreis Allenstein / Ostpreußen
Taufen
| | |
1791 - 1797 | EZA 980/26 | Lücken |
1802 - 1829 | EZA 980/32 | Lücken |
1809 - 1831 | EZA 980/27 | |
1831 - 1862 | EZA 980/28 | |
1862 - 1944 | EZA 980/29 | |
Trauungen
| | |
1811 - 1830 | EZA 980/32 | Lücken |
1829 - 1830 | EZA 980/27 | |
1831 - 1863 | EZA 980/33 | |
1864 - 1944 | EZA 980/34 | |
Bestattungen
| | |
1796 - 1825 | EZA 980/32 | Lücken |
1826 - 1830 | EZA 980/37 | |
1831 - 1857 | EZA 980/38 | |
1857 - 1900 | EZA 980/39 | |
1901 - 1944 | EZA 980/40 | |
Abendmahlsteilnehmer
| | |
1883 - 1933 | EZA 980/42 | |
1934 - 1944 | EZA 980/43 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1793 - 1943 | EZA 980/25 | Lücken |
Namensverzeichnisse Trauungen
Namensverzeichnisse Bestattungen