Wenden, Kreis Rastenburg / Ostpreußen
Taufen
| | |
1659 - 1705 | EZA 980/3508 | |
1706 - 1735 | EZA 980/3509 | |
1735 - 1759 | EZA 980/3510 | Lücken |
1760 - 1766 | EZA 980/3511 | |
1765 - 1790 | EZA 980/3512 | |
1791 - 1804 | EZA 980/3513 | |
1804 - 1812 | EZA 980/3514 | |
1812 - 1843 | EZA 980/3515 | |
1844 - 1866 | EZA 980/3516 | |
1867 - 1910 | EZA 980/3517 | |
1911 - 1944 | EZA 980/3518 | |
Trauungen
| | |
1681 - 1706 | EZA 980/3508 | |
1707 - 1752 | EZA 980/3510 | Lücken |
1765 - 1812 | EZA 980/3513 | |
1812 - 1843 | EZA 980/3515 | |
1844 - 1866 | EZA 980/3516 | |
1867 - 1908 | EZA 980/3517 | |
1896 - 1944 | EZA 980/3521 | |
Bestattungen
| | |
1766 - 1812 | EZA 980/3514 | |
1812 - 1843 | EZA 980/3515 | |
1844 - 1866 | EZA 980/3516 | |
1867 - 1911 | EZA 980/3517 | |
1911 - 1944 | EZA 980/3522 | |
Konfirmationen
| | |
1917 - 1944 | EZA 980/3525 | Lücken |
Abendmahlsteilnehmer
| | |
1719 - 1731 | EZA 980/3523 | |
1765 - 1775 | EZA 980/3511 | |
1833 - 1865 | EZA 980/3524 | |
Namensverzeichnisse Taufen
| | |
1800 - 1860 | EZA 980/3519 | |
1861 - 1942 | EZA 980/3520 | |
Namensverzeichnisse Trauungen
| | |
1800 - 1860 | EZA 980/3519 | |
1861 - 1942 | EZA 980/3520 | |
Namensverzeichnisse Bestattungen
| | |
1800 - 1860 | EZA 980/3519 | |
1861 - 1942 | EZA 980/3520 | |
Sonstige Verzeichnisse
| | |
1766 - 1812 | EZA 980/3514 | Totenstatistik |