Kirchenbuch-Übersicht
Danzig, St. Katharinen, Stadtkreis / Westpreußen
Taufen
1770 - 1806 | EZA 980/5362 | |
1807 - 1823 | EZA 980/5363 | |
1824 - 1855 | EZA 980/5364 | |
1855 - 1866 | EZA 980/5365 | |
1866 - 1876 | EZA 980/5366 | |
1876 - 1886 | EZA 980/5367 | |
1887 - 1900 | EZA 980/5368 | |
1900 - 1930 | EZA 980/5369 | |
1944 | EZA 980/5369 | 1 Nachtrag |
Trauungen
1714 - 1804 | EZA 980/5373 | |
1805 - 1842 | EZA 980/5374 | |
1843 - 1861 | EZA 980/5375 | |
1862 - 1899 | EZA 980/5376 |
Bestattungen
1813 | EZA 980/5396 | |
1813 | EZA 980/5395 | |
1813 | EZA 980/5397 | |
1814 - 1816 | EZA 980/5380 | |
1817 - 1829 | EZA 980/5381 | |
1830 - 1851 | EZA 980/5382 | |
1851 - 1865 | EZA 980/5383 | |
1859 - 1866 | EZA 980/5384 | |
1865 - 1872 | EZA 980/5385 | |
1866 - 1868 | EZA 980/5386 | |
1869 - 1872 | EZA 980/5387 | |
1872 - 1876 | EZA 980/5388 | |
1872 - 1888 | EZA 980/5389 | |
1888 - 1904 | EZA 980/5390 |
Namensverzeichnisse Taufen
1770 - 1886 | EZA 980/5361 | |
1887 - 1900 | EZA 980/5368 | |
1900 - 1930 | EZA 980/5369 |
Namensverzeichnisse Trauungen
1714 - 1804 | EZA 980/5370 | |
1805 - 1861 | EZA 980/5371 | |
1862 - 1899 | EZA 980/5372 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
1700 - 1815 | EZA 980/5394 | |
1813 | EZA 980/5395 | |
1813 | EZA 980/5396 | |
1813 | EZA 980/5397 | |
1817 - 1829 | EZA 980/5381 | Namensverzeichnis jeweils jahrgangsweise an die Bestattungen anschließend |
1830 - 1850 | EZA 980/5392 | |
1830 - 1887 | EZA 980/5391 | |
1851 - 1864 | EZA 980/5393 | |
1866 - 1868 | EZA 980/5386 | |
1869 - 1876 | EZA 980/5388 | |
1888 - 1904 | EZA 980/5390 |
Sonstige Verzeichnisse
1714 - 1798 | EZA 980/5373 | Verzeichnis der Pfarrer |
1737 - 1800 | EZA 980/5377 | Bestattungsgebühren |
1737 - 1822 | EZA 980/5378 | Friedhofsregister |
1770 - 1798 | EZA 980/5362 | Verzeichnis der Pfarrer |
1800 - 1806 | EZA 980/5362 | Geburten Mennoniten |
1801 - 1831 | EZA 980/5379 | Bestattungsgebühren |
1804 | EZA 980/5363 | Geburten Mennoniten |
1814 - 1816 | EZA 980/5380 | Bestattungen Mennoniten |
1814 - 1835 | EZA 980/5374 | Eheschließungen Mennoniten |
1815 - 1823 | EZA 980/5363 | Geburten Mennoniten |
1822 - 1829 | EZA 980/5378 | Bestattungen Mennoniten |
1824 - 1854 | EZA 980/5364 | Geburten Mennoniten |
1848 - 1849 | EZA 980/5375 | Eheschließungen Mennoniten |
1856 - 1873 | EZA 980/5365 | Geburten Mennoniten |
1871 - 1874 | EZA 980/5366 | Geburten Irvingianer |