Kirchenbuch-Übersicht
Rogehnen, Kreis Preußisch Holland / Ostpreußen
Taufen
1638 - 1726 | EZA 980/1209 | |
1766 - 1783 | EZA 980/1210 | |
1783 - 1820 | EZA 980/1211 | |
1821 - 1852 | EZA 980/1214 | |
1852 - 1903 | EZA 980/1215 | |
1903 - 1944 | EZA 980/1216 |
Trauungen
1638 - 1726 | EZA 980/1209 | |
1766 - 1782 | EZA 980/1210 | |
1783 - 1820 | EZA 980/1211 | |
1821 - 1944 | EZA 980/1217 |
Bestattungen
1638 - 1726 | EZA 980/1209 | |
1766 - 1783 | EZA 980/1210 | |
1783 - 1820 | EZA 980/1211 | |
1821 - 1862 | EZA 980/1218 | |
1863 - 1944 | EZA 980/1219 |
Konfirmationen
1795 - 1844 | EZA 980/3695 |
Namensverzeichnisse Taufen
1766 - 1783 | EZA 980/1210 | |
1783 - 1803 | EZA 980/1211 | |
1783 - 1820 | EZA 980/1212 | |
1821 - 1852 | EZA 980/1214 | |
1852 - 1902 | EZA 980/1215 | |
1903 - 1944 | EZA 980/1216 |
Namensverzeichnisse Trauungen
1783 - 1820 | EZA 980/1212 | |
1821 - 1944 | EZA 980/1217 |
Namensverzeichnisse Bestattungen
1783 - 1820 | EZA 980/1212 | |
1821 - 1862 | EZA 980/1218 | |
1863 - 1944 | EZA 980/1219 |
Sonstige Verzeichnisse
EZA 980/1219 | Flüchtlinge aus den Kreisen Tilsit, Memel und Goldap | |
1750 - 1835 | EZA 980/1212 | Einzelne Nachträge |
1764 | EZA 980/1211 | Erlass zur Kirchenbuchführung |
1800 - 1813 | EZA 980/1211 | Totenstatistik |
1915 - 1918 | EZA 980/1219 | Gefallene |